+49 7633 9399360
info@frobeen.de
Christian Frobeen Galapagos Expert
(close to beach) possible on Island Santa Cruz, Island San Cristobal, Island Isabela
Which is your maximum budget per person for your trip:
22 Dec 2023 - 29 Dec 2023
19 Jan 2024 - 26 Jan 2024
15 Mar 2024 - 22 Mar 2024
12 Apr 2024 - 19 Apr 2024
10 May 2024 - 17 May 2024
... see details for more ...
„Bookable worldwide at local prices!“
pp 5.859 USD
16 Dec 2023 - 23 Dec 2023
13 Jan 2024 - 20 Jan 2024
27 Jan 2024 - 03 Feb 2024
10 Feb 2024 - 17 Feb 2024
24 Feb 2024 - 03 Mar 2024
pp 8.890 USD
17 Dec 2023 - 24 Dec 2023
31 Dec 2023 - 07 Jan 2024
07 Jan 2024 - 14 Jan 2024
14 Jan 2024 - 21 Jan 2024
21 Jan 2024 - 28 Jan 2024
pp 7.388 USD
02 Jan 2024 - 09 Jan 2024
13 Feb 2024 - 20 Feb 2024
27 Feb 2024 - 05 Mar 2024
12 Mar 2024 - 19 Mar 2024
09 Apr 2024 - 16 Apr 2024
pp 8.743 USD
11 Dec 2023 - 18 Dec 2023
18 Dec 2023 - 25 Dec 2023
25 Dec 2023 - 01 Jan 2024
01 Jan 2024 - 08 Jan 2024
15 Jan 2024 - 22 Jan 2024
pp 6.190 USD
17 Dec 2023 - 28 Dec 2023
14 Jan 2024 - 25 Jan 2024
28 Jan 2024 - 08 Feb 2024
11 Feb 2024 - 22 Feb 2024
25 Feb 2024 - 07 Mar 2024
pp 6.612 USD
13 Feb 2024 - 17 Feb 2024
27 Feb 2024 - 02 Mar 2024
26 Mar 2024 - 30 Mar 2024
09 Apr 2024 - 13 Apr 2024
23 Apr 2024 - 27 Apr 2024
pp 2.458 USD
30 Dec 2023 - 06 Jan 2024
06 Apr 2024 - 13 Apr 2024
pp 9.569 USD
pp 3.430 USD
21 Dec 2023 - 28 Dec 2023
11 Apr 2024 - 18 Apr 2024
25 Apr 2024 - 02 May 2024
09 May 2024 - 16 May 2024
23 May 2024 - 30 May 2024
pp 6.762 USD
02 Jun 2024 - 09 Jun 2024
11 Aug 2024 - 18 Aug 2024
08 Sep 2024 - 15 Sep 2024
22 Sep 2024 - 29 Sep 2024
06 Oct 2024 - 13 Oct 2024
pp 4.499 USD
12 Dec 2023 - 19 Dec 2023
19 Dec 2023 - 26 Dec 2023
16 Jan 2024 - 23 Jan 2024
23 Jan 2024 - 30 Jan 2024
pp 4.593 USD
15 Dec 2023 - 21 Dec 2023
23 Feb 2024 - 29 Feb 2024
22 Mar 2024 - 28 Mar 2024
31 May 2024 - 06 Jun 2024
14 Jun 2024 - 20 Jun 2024
pp 5.726 USD
09 Feb 2024 - 23 Feb 2024
05 Apr 2024 - 19 Apr 2024
04 Oct 2024 - 18 Oct 2024
18 Oct 2024 - 01 Nov 2024
24 Jan 2025 - 07 Feb 2025
pp 11.794 USD
18 Jan 2024 - 22 Jan 2024
01 Feb 2024 - 05 Feb 2024
15 Feb 2024 - 19 Feb 2024
29 Feb 2024 - 04 Mar 2024
14 Mar 2024 - 18 Mar 2024
pp 4.540 USD
24 Feb 2024 - 02 Mar 2024
09 Mar 2024 - 16 Mar 2024
pp 9.690 USD
10 Dec 2023 - 17 Dec 2023
24 Dec 2023 - 31 Dec 2023
04 Feb 2024 - 11 Feb 2024
pp 9.748 USD
01 Jan 2024 - 05 Jan 2024
pp 3.964 USD
16 Dec 2023 - 22 Dec 2023
30 Dec 2023 - 05 Jan 2024
13 Jan 2024 - 19 Jan 2024
27 Jan 2024 - 02 Feb 2024
10 Feb 2024 - 16 Feb 2024
pp 5.569 USD
11 Dec 2023 - 16 Dec 2023
08 Jan 2024 - 13 Jan 2024
22 Jan 2024 - 27 Jan 2024
05 Feb 2024 - 10 Feb 2024
19 Feb 2024 - 24 Feb 2024
pp 4.689 USD
pp 9.299 USD
29 Mar 2024 - 05 Apr 2024
24 May 2024 - 31 May 2024
11 Oct 2024 - 18 Oct 2024
08 Nov 2024 - 15 Nov 2024
pp 6.158 USD
15 Dec 2023 - 22 Dec 2023
12 Jan 2024 - 19 Jan 2024
26 Jan 2024 - 02 Feb 2024
23 Feb 2024 - 01 Mar 2024
08 Mar 2024 - 15 Mar 2024
pp 6.193 USD
30 Jan 2024 - 06 Feb 2024
26 Mar 2024 - 02 Apr 2024
pp 10.430 USD
23 Mar 2024 - 30 Mar 2024
20 Apr 2024 - 27 Apr 2024
18 May 2024 - 25 May 2024
pp 5.280 USD
29 Dec 2023 - 05 Jan 2024
pp 7.859 USD
02 Mar 2024 - 09 Mar 2024
30 Mar 2024 - 06 Apr 2024
27 Apr 2024 - 04 May 2024
11 May 2024 - 18 May 2024
pp 9.779 USD
28 Jan 2024 - 04 Feb 2024
11 Feb 2024 - 18 Feb 2024
pp 4.479 USD
pp 6.358 USD
04 May 2024 - 11 May 2024
pp 10.738 USD
24 Dec 2023 - 30 Dec 2023
04 Feb 2024 - 10 Feb 2024
18 Feb 2024 - 24 Feb 2024
03 Mar 2024 - 09 Mar 2024
17 Mar 2024 - 23 Mar 2024
pp 3.680 USD
14 Dec 2023 - 19 Dec 2023
28 Dec 2023 - 02 Jan 2024
pp 5.365 USD
09 Jan 2024 - 16 Jan 2024
06 Feb 2024 - 13 Feb 2024
20 Feb 2024 - 27 Feb 2024
pp 7.135 USD
23 Dec 2023 - 30 Dec 2023
06 Jan 2024 - 13 Jan 2024
20 Jan 2024 - 27 Jan 2024
pp 6.984 USD
pp 11.099 USD
25 Feb 2024 - 03 Mar 2024
24 Mar 2024 - 31 Mar 2024
21 Apr 2024 - 28 Apr 2024
19 May 2024 - 26 May 2024
20 Dec 2023 - 27 Dec 2023
03 Jan 2024 - 10 Jan 2024
pp 4.578 USD
29 Jan 2024 - 05 Feb 2024
12 Feb 2024 - 19 Feb 2024
pp 4.843 USD
14 Dec 2023 - 21 Dec 2023
28 Dec 2023 - 04 Jan 2024
11 Jan 2024 - 18 Jan 2024
18 Jan 2024 - 25 Jan 2024
pp 6.993 USD
pp 3.998 USD
22 Dec 2023 - 28 Dec 2023
05 Jan 2024 - 11 Jan 2024
19 Jan 2024 - 25 Jan 2024
02 Feb 2024 - 08 Feb 2024
15 Mar 2024 - 21 Mar 2024
pp 7.780 USD
30 Jan 2024 - 05 Feb 2024
13 Feb 2024 - 19 Feb 2024
27 Feb 2024 - 04 Mar 2024
12 Mar 2024 - 18 Mar 2024
pp 5.789 USD
23 Dec 2023 - 28 Dec 2023
20 Jan 2024 - 25 Jan 2024
03 Feb 2024 - 08 Feb 2024
17 Feb 2024 - 22 Feb 2024
02 Mar 2024 - 07 Mar 2024
pp 4.398 USD
pp 8.745 USD
16 Mar 2024 - 23 Mar 2024
13 Apr 2024 - 20 Apr 2024
pp 6.306 USD
13 Dec 2023 - 20 Dec 2023
06 Mar 2024 - 13 Mar 2024
20 Mar 2024 - 27 Mar 2024
01 May 2024 - 08 May 2024
29 May 2024 - 05 Jun 2024
pp 5.268 USD