+49 7633 9399360
info@frobeen.de
Christian Frobeen Galapagos Experte
(in Strandnähe) möglich auf der Insel Santa Cruz, Insel San Cristobal, Insel Isabela
Was ist Ihr maximales Budget pro Person für Ihre Reise:
18 Jul 2025 - 24 Jul 2025
01 Aug 2025 - 07 Aug 2025
15 Aug 2025 - 21 Aug 2025
12 Sep 2025 - 18 Sep 2025
10 Okt 2025 - 16 Okt 2025
... weitere Termine siehe Details ...
„Weltweit buchbar zu Vorort Preisen!“
p.P. 4853 EUR
20 Jul 2025 - 27 Jul 2025
03 Aug 2025 - 10 Aug 2025
17 Aug 2025 - 24 Aug 2025
31 Aug 2025 - 07 Sep 2025
14 Sep 2025 - 21 Sep 2025
p.P. 7875 EUR
29 Aug 2025 - 04 Sep 2025
26 Sep 2025 - 02 Okt 2025
p.P. 5178 EUR
19 Jul 2025 - 26 Jul 2025
26 Jul 2025 - 02 Aug 2025
02 Aug 2025 - 09 Aug 2025
09 Aug 2025 - 16 Aug 2025
13 Sep 2025 - 20 Sep 2025
p.P. 8294 EUR
19 Jul 2025 - 23 Jul 2025
02 Aug 2025 - 06 Aug 2025
16 Aug 2025 - 20 Aug 2025
30 Aug 2025 - 03 Sep 2025
27 Sep 2025 - 01 Okt 2025
p.P. 2739 EUR
30 Aug 2025 - 06 Sep 2025
27 Sep 2025 - 04 Okt 2025
p.P. 7531 EUR
10 Aug 2025 - 17 Aug 2025
19 Okt 2025 - 26 Okt 2025
16 Nov 2025 - 23 Nov 2025
30 Nov 2025 - 07 Dez 2025
14 Dez 2025 - 21 Dez 2025
p.P. 4193 EUR
05 Okt 2025 - 12 Okt 2025
02 Nov 2025 - 09 Nov 2025
04 Jan 2026 - 11 Jan 2026
p.P. 5679 EUR
27 Jul 2025 - 03 Aug 2025
24 Aug 2025 - 31 Aug 2025
07 Sep 2025 - 14 Sep 2025
21 Sep 2025 - 28 Sep 2025
p.P. 3560 EUR
p.P. 3834 EUR
07 Aug 2025 - 14 Aug 2025
04 Sep 2025 - 11 Sep 2025
02 Okt 2025 - 09 Okt 2025
16 Okt 2025 - 23 Okt 2025
13 Nov 2025 - 20 Nov 2025
p.P. 12321 EUR
10 Okt 2025 - 24 Okt 2025
03 Apr 2026 - 17 Apr 2026
29 Mai 2026 - 12 Jun 2026
21 Aug 2026 - 04 Sep 2026
16 Okt 2026 - 30 Okt 2026
p.P. 10922 EUR
26 Jul 2025 - 01 Aug 2025
09 Aug 2025 - 15 Aug 2025
23 Aug 2025 - 29 Aug 2025
06 Sep 2025 - 12 Sep 2025
20 Sep 2025 - 26 Sep 2025
p.P. 5297 EUR
24 Jul 2025 - 29 Jul 2025
07 Aug 2025 - 12 Aug 2025
21 Aug 2025 - 26 Aug 2025
04 Sep 2025 - 09 Sep 2025
18 Sep 2025 - 23 Sep 2025
p.P. 4878 EUR
17 Jul 2025 - 24 Jul 2025
24 Jul 2025 - 31 Jul 2025
31 Jul 2025 - 07 Aug 2025
14 Aug 2025 - 21 Aug 2025
p.P. 6161 EUR
15 Jul 2025 - 22 Jul 2025
29 Jul 2025 - 05 Aug 2025
19 Aug 2025 - 26 Aug 2025
16 Sep 2025 - 23 Sep 2025
07 Okt 2025 - 14 Okt 2025
p.P. 9355 EUR
21 Jul 2025 - 26 Jul 2025
04 Aug 2025 - 09 Aug 2025
18 Aug 2025 - 23 Aug 2025
01 Sep 2025 - 06 Sep 2025
27 Okt 2025 - 01 Nov 2025
p.P. 4450 EUR
21 Aug 2025 - 28 Aug 2025
18 Sep 2025 - 25 Sep 2025
p.P. 4613 EUR
06 Aug 2025 - 13 Aug 2025
20 Aug 2025 - 27 Aug 2025
15 Okt 2025 - 22 Okt 2025
29 Okt 2025 - 05 Nov 2025
12 Nov 2025 - 19 Nov 2025
p.P. 3766 EUR
24 Jul 2025 - 30 Jul 2025
07 Aug 2025 - 13 Aug 2025
21 Aug 2025 - 27 Aug 2025
04 Sep 2025 - 10 Sep 2025
18 Sep 2025 - 24 Sep 2025
p.P. 7266 EUR
19 Jul 2025 - 24 Jul 2025
13 Sep 2025 - 18 Sep 2025
27 Sep 2025 - 02 Okt 2025
11 Okt 2025 - 16 Okt 2025
25 Okt 2025 - 30 Okt 2025
p.P. 3621 EUR
26 Aug 2025 - 02 Sep 2025
02 Sep 2025 - 09 Sep 2025
09 Sep 2025 - 16 Sep 2025
p.P. 3419 EUR
17 Sep 2025 - 24 Sep 2025
26 Nov 2025 - 03 Dez 2025
10 Dez 2025 - 17 Dez 2025
p.P. 5007 EUR
10 Aug 2025 - 21 Aug 2025
19 Okt 2025 - 30 Okt 2025
02 Nov 2025 - 13 Nov 2025
16 Nov 2025 - 27 Nov 2025
30 Nov 2025 - 11 Dez 2025
p.P. 6410 EUR
p.P. 8772 EUR
23 Aug 2025 - 30 Aug 2025
04 Okt 2025 - 11 Okt 2025
01 Nov 2025 - 08 Nov 2025
13 Dez 2025 - 20 Dez 2025
p.P. 7908 EUR
05 Aug 2025 - 12 Aug 2025
11 Nov 2025 - 18 Nov 2025
25 Nov 2025 - 02 Dez 2025
09 Dez 2025 - 16 Dez 2025
p.P. 7483 EUR
28 Dez 2025 - 04 Jan 2026
p.P. 8541 EUR
14 Aug 2025 - 18 Aug 2025
23 Okt 2025 - 27 Okt 2025
06 Nov 2025 - 10 Nov 2025
04 Dez 2025 - 08 Dez 2025
18 Dez 2025 - 22 Dez 2025
p.P. 3886 EUR
20 Jul 2025 - 26 Jul 2025
17 Aug 2025 - 23 Aug 2025
31 Aug 2025 - 06 Sep 2025
14 Sep 2025 - 20 Sep 2025
28 Sep 2025 - 04 Okt 2025
p.P. 3422 EUR
11 Okt 2025 - 18 Okt 2025
08 Dez 2025 - 15 Dez 2025
20 Dez 2025 - 27 Dez 2025
p.P. 6244 EUR
24 Okt 2025 - 31 Okt 2025
p.P. 5460 EUR
02 Aug 2025 - 07 Aug 2025
16 Aug 2025 - 21 Aug 2025
30 Aug 2025 - 04 Sep 2025
p.P. 8535 EUR
05 Dez 2025 - 11 Dez 2025
p.P. 6886 EUR
15 Nov 2025 - 22 Nov 2025
29 Nov 2025 - 06 Dez 2025
10 Jan 2026 - 17 Jan 2026
p.P. 8029 EUR
18 Okt 2025 - 25 Okt 2025
24 Jan 2026 - 31 Jan 2026
21 Feb 2026 - 28 Feb 2026
p.P. 7086 EUR
p.P. 6325 EUR
18 Jul 2025 - 25 Jul 2025
01 Aug 2025 - 08 Aug 2025
15 Aug 2025 - 22 Aug 2025
29 Aug 2025 - 05 Sep 2025
10 Okt 2025 - 17 Okt 2025
p.P. 10417 EUR
p.P. 8551 EUR
28 Aug 2025 - 04 Sep 2025
23 Okt 2025 - 30 Okt 2025
p.P. 6119 EUR
03 Dez 2025 - 10 Dez 2025
17 Dez 2025 - 24 Dez 2025
31 Dez 2025 - 07 Jan 2026
14 Jan 2026 - 21 Jan 2026
13 Okt 2025 - 20 Okt 2025
24 Nov 2025 - 01 Dez 2025
15 Dez 2025 - 22 Dez 2025
22 Dez 2025 - 29 Dez 2025
p.P. 5383 EUR
25 Jul 2025 - 01 Aug 2025
22 Aug 2025 - 29 Aug 2025
p.P. 5303 EUR
31 Jul 2025 - 14 Aug 2025
28 Aug 2025 - 11 Sep 2025
11 Sep 2025 - 25 Sep 2025
25 Sep 2025 - 09 Okt 2025
09 Okt 2025 - 23 Okt 2025
p.P. 8122 EUR
26 Sep 2025 - 03 Okt 2025
03 Jul 2026 - 10 Jul 2026
17 Jul 2026 - 24 Jul 2026
p.P. 4776 EUR
29 Jul 2025 - 04 Aug 2025
12 Aug 2025 - 18 Aug 2025
26 Aug 2025 - 01 Sep 2025
09 Sep 2025 - 15 Sep 2025
23 Sep 2025 - 29 Sep 2025
p.P. 5126 EUR
30 Sep 2025 - 07 Okt 2025
14 Okt 2025 - 21 Okt 2025
28 Okt 2025 - 04 Nov 2025
p.P. 6107 EUR
28 Jul 2025 - 04 Aug 2025
11 Aug 2025 - 18 Aug 2025
20 Okt 2025 - 27 Okt 2025
03 Nov 2025 - 10 Nov 2025
17 Nov 2025 - 24 Nov 2025
p.P. 4527 EUR