+49 7633 9399360
info@frobeen.de
Christian Frobeen Galapagos Experte
(in Strandnähe) möglich auf der Insel Santa Cruz, Insel San Cristobal, Insel Isabela
Was ist Ihr maximales Budget pro Person für Ihre Reise:
18 Dez 2026 - 24 Dez 2026
01 Jan 2027 - 07 Jan 2027
„Weltweit buchbar zu Vorort Preisen!“
p.P. 4893 EUR
09 Nov 2026 - 14 Nov 2026
23 Nov 2026 - 28 Nov 2026
07 Dez 2026 - 12 Dez 2026
21 Dez 2026 - 26 Dez 2026
04 Jan 2027 - 09 Jan 2027
... weitere Termine siehe Details ...
p.P. 5770 EUR
12 Nov 2026 - 17 Nov 2026
26 Nov 2026 - 01 Dez 2026
10 Dez 2026 - 15 Dez 2026
p.P. 5098 EUR
25 Nov 2026 - 02 Dez 2026
06 Jan 2027 - 13 Jan 2027
03 Feb 2027 - 10 Feb 2027
12 Mai 2027 - 19 Mai 2027
09 Jun 2027 - 16 Jun 2027
p.P. 5233 EUR
06 Nov 2026 - 20 Nov 2026
05 Feb 2027 - 19 Feb 2027
15 Okt 2027 - 29 Okt 2027
29 Okt 2027 - 12 Nov 2027
10 Dez 2027 - 24 Dez 2027
p.P. 11316 EUR
07 Nov 2026 - 12 Nov 2026
05 Dez 2026 - 10 Dez 2026
02 Jan 2027 - 07 Jan 2027
16 Jan 2027 - 21 Jan 2027
30 Jan 2027 - 04 Feb 2027
p.P. 5054 EUR
13 Nov 2026 - 19 Nov 2026
11 Dez 2026 - 17 Dez 2026
11 Jun 2027 - 17 Jun 2027
23 Jul 2027 - 29 Jul 2027
06 Aug 2027 - 12 Aug 2027
p.P. 5411 EUR
11 Nov 2026 - 18 Nov 2026
02 Dez 2026 - 09 Dez 2026
09 Dez 2026 - 16 Dez 2026
p.P. 6699 EUR
14 Nov 2026 - 21 Nov 2026
12 Dez 2026 - 19 Dez 2026
02 Jan 2027 - 09 Jan 2027
30 Jan 2027 - 06 Feb 2027
13 Feb 2027 - 20 Feb 2027
p.P. 8874 EUR
21 Dez 2026 - 28 Dez 2026
04 Feb 2027 - 11 Feb 2027
18 Feb 2027 - 25 Feb 2027
04 Mär 2027 - 11 Mär 2027
01 Apr 2027 - 08 Apr 2027
p.P. 5295 EUR
29 Nov 2026 - 06 Dez 2026
13 Dez 2026 - 20 Dez 2026
24 Jan 2027 - 31 Jan 2027
21 Feb 2027 - 28 Feb 2027
18 Apr 2027 - 25 Apr 2027
p.P. 9473 EUR
08 Nov 2026 - 14 Nov 2026
22 Nov 2026 - 28 Nov 2026
06 Dez 2026 - 12 Dez 2026
20 Dez 2026 - 26 Dez 2026
03 Jan 2027 - 09 Jan 2027
p.P. 5882 EUR
10 Nov 2026 - 17 Nov 2026
08 Dez 2026 - 15 Dez 2026
22 Dez 2026 - 29 Dez 2026
p.P. 7821 EUR
07 Nov 2026 - 14 Nov 2026
21 Nov 2026 - 28 Nov 2026
28 Nov 2026 - 28 Nov 2026
05 Dez 2026 - 12 Dez 2026
p.P. 8668 EUR
21 Nov 2026 - 26 Nov 2026
19 Dez 2026 - 24 Dez 2026
27 Mär 2027 - 01 Apr 2027
p.P. 8364 EUR
30 Nov 2026 - 07 Dez 2026
14 Dez 2026 - 21 Dez 2026
28 Dez 2026 - 04 Jan 2027
04 Jan 2027 - 11 Jan 2027
p.P. 5805 EUR
15 Nov 2026 - 22 Nov 2026
27 Dez 2026 - 03 Jan 2027
21 Mär 2027 - 28 Mär 2027
04 Apr 2027 - 11 Apr 2027
p.P. 4133 EUR
17 Nov 2026 - 23 Nov 2026
01 Dez 2026 - 07 Dez 2026
15 Dez 2026 - 21 Dez 2026
26 Jan 2027 - 01 Feb 2027
23 Feb 2027 - 01 Mär 2027
p.P. 5832 EUR
05 Nov 2026 - 09 Nov 2026
03 Dez 2026 - 07 Dez 2026
25 Feb 2027 - 01 Mär 2027
11 Mär 2027 - 15 Mär 2027
22 Apr 2027 - 26 Apr 2027
p.P. 4088 EUR
16 Jan 2027 - 23 Jan 2027
13 Mär 2027 - 20 Mär 2027
p.P. 7844 EUR
12 Nov 2026 - 19 Nov 2026
26 Nov 2026 - 03 Dez 2026
10 Dez 2026 - 17 Dez 2026
07 Jan 2027 - 14 Jan 2027
21 Jan 2027 - 28 Jan 2027
p.P. 12877 EUR
06 Nov 2026 - 13 Nov 2026
20 Nov 2026 - 27 Nov 2026
04 Dez 2026 - 11 Dez 2026
18 Dez 2026 - 25 Dez 2026
01 Jan 2027 - 08 Jan 2027
p.P. 12622 EUR
p.P. 5662 EUR
19 Nov 2026 - 26 Nov 2026
17 Dez 2026 - 24 Dez 2026
25 Feb 2027 - 04 Mär 2027
25 Mär 2027 - 01 Apr 2027
08 Apr 2027 - 15 Apr 2027
p.P. 6779 EUR
20 Dez 2026 - 27 Dez 2026
10 Jan 2027 - 17 Jan 2027
p.P. 6611 EUR
18 Mär 2027 - 25 Mär 2027
p.P. 6530 EUR
17 Nov 2026 - 24 Nov 2026
01 Dez 2026 - 08 Dez 2026
15 Dez 2026 - 22 Dez 2026
12 Jan 2027 - 19 Jan 2027
09 Feb 2027 - 16 Feb 2027
p.P. 10135 EUR
12 Nov 2026 - 18 Nov 2026
07 Dez 2026 - 13 Dez 2026
21 Jan 2027 - 27 Jan 2027
04 Feb 2027 - 10 Feb 2027
18 Feb 2027 - 24 Feb 2027
p.P. 8901 EUR
28 Nov 2026 - 05 Dez 2026
26 Dez 2026 - 02 Jan 2027
p.P. 7406 EUR
19 Dez 2026 - 26 Dez 2026
27 Feb 2027 - 06 Mär 2027
06 Mär 2027 - 13 Mär 2027
p.P. 6705 EUR
p.P. 4991 EUR
13 Nov 2026 - 20 Nov 2026
27 Nov 2026 - 04 Dez 2026
11 Dez 2026 - 18 Dez 2026
25 Dez 2026 - 01 Jan 2027
08 Jan 2027 - 15 Jan 2027
p.P. 5903 EUR
p.P. 4007 EUR
15 Nov 2026 - 26 Nov 2026
29 Nov 2026 - 10 Dez 2026
13 Dez 2026 - 24 Dez 2026
24 Dez 2026 - 04 Jan 2027
24 Jan 2027 - 04 Feb 2027
p.P. 7381 EUR
08 Nov 2026 - 15 Nov 2026
22 Nov 2026 - 29 Nov 2026
06 Dez 2026 - 13 Dez 2026
04 Jul 2027 - 11 Jul 2027
p.P. 6289 EUR
09 Jan 2027 - 16 Jan 2027
03 Apr 2027 - 10 Apr 2027
11 Dez 2027 - 18 Dez 2027
p.P. 8820 EUR
23 Jan 2027 - 30 Jan 2027
p.P. 9079 EUR
24 Nov 2026 - 01 Dez 2026
19 Jan 2027 - 26 Jan 2027
p.P. 6731 EUR
03 Jan 2027 - 10 Jan 2027
p.P. 10269 EUR
29 Dez 2026 - 05 Jan 2027
07 Sep 2027 - 14 Sep 2027
21 Dez 2027 - 28 Dez 2027
28 Dez 2027 - 04 Jan 2028
p.P. 5532 EUR
05 Nov 2026 - 19 Nov 2026
19 Nov 2026 - 03 Dez 2026
03 Dez 2026 - 17 Dez 2026
21 Jan 2027 - 04 Feb 2027
p.P. 9321 EUR
20 Nov 2026 - 26 Nov 2026
04 Dez 2026 - 10 Dez 2026
15 Jan 2027 - 21 Jan 2027
12 Feb 2027 - 18 Feb 2027
p.P. 7344 EUR
23 Dez 2026 - 30 Dez 2026
17 Feb 2027 - 24 Feb 2027
03 Mär 2027 - 10 Mär 2027
17 Mär 2027 - 24 Mär 2027
31 Mär 2027 - 07 Apr 2027
p.P. 4043 EUR
16 Nov 2026 - 23 Nov 2026
11 Jan 2027 - 18 Jan 2027
p.P. 4657 EUR
p.P. 5161 EUR
07 Feb 2027 - 14 Feb 2027
p.P. 9164 EUR
14 Nov 2026 - 20 Nov 2026
28 Nov 2026 - 04 Dez 2026
12 Dez 2026 - 18 Dez 2026
09 Jan 2027 - 15 Jan 2027
03 Apr 2027 - 09 Apr 2027
p.P. 5810 EUR