+49 7633 9399360
info@frobeen.de
Christian Frobeen Galapagos Experte
(in Strandnähe) möglich auf der Insel Santa Cruz, Insel San Cristobal, Insel Isabela
Was ist Ihr maximales Budget pro Person für Ihre Reise:
19 Dez 2025 - 25 Dez 2025
30 Jan 2026 - 05 Feb 2026
27 Feb 2026 - 05 Mär 2026
31 Jul 2026 - 06 Aug 2026
28 Aug 2026 - 03 Sep 2026
... weitere Termine siehe Details ...
„Weltweit buchbar zu Vorort Preisen!“
p.P. 4869 EUR
08 Dez 2025 - 13 Dez 2025
22 Dez 2025 - 27 Dez 2025
19 Jan 2026 - 24 Jan 2026
02 Mär 2026 - 07 Mär 2026
30 Mär 2026 - 04 Apr 2026
p.P. 4465 EUR
14 Dez 2025 - 21 Dez 2025
11 Jan 2026 - 18 Jan 2026
25 Jan 2026 - 01 Feb 2026
08 Feb 2026 - 15 Feb 2026
22 Feb 2026 - 01 Mär 2026
p.P. 4207 EUR
10 Dez 2025 - 17 Dez 2025
24 Dez 2025 - 31 Dez 2025
07 Jan 2026 - 14 Jan 2026
04 Feb 2026 - 11 Feb 2026
04 Mär 2026 - 11 Mär 2026
p.P. 3778 EUR
08 Dez 2025 - 15 Dez 2025
15 Dez 2025 - 22 Dez 2025
22 Dez 2025 - 29 Dez 2025
05 Jan 2026 - 12 Jan 2026
12 Jan 2026 - 19 Jan 2026
p.P. 5401 EUR
03 Jan 2026 - 10 Jan 2026
17 Jan 2026 - 24 Jan 2026
31 Jan 2026 - 07 Feb 2026
14 Feb 2026 - 21 Feb 2026
28 Feb 2026 - 07 Mär 2026
p.P. 8579 EUR
13 Dez 2025 - 20 Dez 2025
24 Jan 2026 - 31 Jan 2026
21 Feb 2026 - 28 Feb 2026
21 Mär 2026 - 28 Mär 2026
18 Apr 2026 - 25 Apr 2026
p.P. 7110 EUR
20 Dez 2025 - 25 Dez 2025
05 Jan 2026 - 10 Jan 2026
24 Jan 2026 - 29 Jan 2026
07 Feb 2026 - 12 Feb 2026
26 Mär 2026 - 31 Mär 2026
p.P. 3632 EUR
16 Dez 2025 - 22 Dez 2025
30 Dez 2025 - 05 Jan 2026
13 Jan 2026 - 19 Jan 2026
27 Jan 2026 - 02 Feb 2026
10 Feb 2026 - 16 Feb 2026
p.P. 5143 EUR
04 Jan 2026 - 11 Jan 2026
18 Jan 2026 - 25 Jan 2026
01 Feb 2026 - 08 Feb 2026
15 Feb 2026 - 22 Feb 2026
p.P. 5698 EUR
01 Jan 2026 - 15 Jan 2026
15 Jan 2026 - 29 Jan 2026
29 Jan 2026 - 12 Feb 2026
12 Feb 2026 - 26 Feb 2026
26 Feb 2026 - 12 Mär 2026
p.P. 8149 EUR
21 Dez 2025 - 28 Dez 2025
p.P. 6346 EUR
11 Jan 2026 - 22 Jan 2026
25 Jan 2026 - 05 Feb 2026
08 Feb 2026 - 19 Feb 2026
22 Feb 2026 - 05 Mär 2026
08 Mär 2026 - 19 Mär 2026
p.P. 6431 EUR
03 Jan 2026 - 08 Jan 2026
17 Jan 2026 - 22 Jan 2026
31 Jan 2026 - 05 Feb 2026
14 Feb 2026 - 19 Feb 2026
p.P. 8563 EUR
13 Dez 2025 - 19 Dez 2025
27 Dez 2025 - 02 Jan 2026
10 Jan 2026 - 16 Jan 2026
24 Jan 2026 - 30 Jan 2026
07 Feb 2026 - 13 Feb 2026
p.P. 5315 EUR
03 Jul 2026 - 10 Jul 2026
17 Jul 2026 - 24 Jul 2026
p.P. 4792 EUR
21 Dez 2025 - 27 Dez 2025
04 Jan 2026 - 10 Jan 2026
18 Jan 2026 - 24 Jan 2026
01 Feb 2026 - 07 Feb 2026
15 Feb 2026 - 21 Feb 2026
p.P. 3433 EUR
17 Dez 2025 - 24 Dez 2025
31 Dez 2025 - 07 Jan 2026
14 Jan 2026 - 21 Jan 2026
28 Jan 2026 - 04 Feb 2026
25 Feb 2026 - 04 Mär 2026
28 Dez 2025 - 04 Jan 2026
p.P. 3572 EUR
18 Dez 2025 - 25 Dez 2025
25 Dez 2025 - 01 Jan 2026
22 Jan 2026 - 29 Jan 2026
29 Jan 2026 - 05 Feb 2026
05 Feb 2026 - 12 Feb 2026
p.P. 6139 EUR
18 Dez 2025 - 22 Dez 2025
15 Jan 2026 - 19 Jan 2026
29 Jan 2026 - 02 Feb 2026
12 Feb 2026 - 16 Feb 2026
26 Feb 2026 - 02 Mär 2026
p.P. 3899 EUR
20 Dez 2025 - 27 Dez 2025
27 Dez 2025 - 03 Jan 2026
10 Jan 2026 - 17 Jan 2026
p.P. 8321 EUR
29 Dez 2025 - 05 Jan 2026
09 Feb 2026 - 16 Feb 2026
23 Feb 2026 - 02 Mär 2026
p.P. 4542 EUR
03 Apr 2026 - 17 Apr 2026
29 Mai 2026 - 12 Jun 2026
21 Aug 2026 - 04 Sep 2026
16 Okt 2026 - 30 Okt 2026
30 Okt 2026 - 13 Nov 2026
p.P. 10958 EUR
01 Mär 2026 - 08 Mär 2026
p.P. 7900 EUR
09 Dez 2025 - 16 Dez 2025
06 Jan 2026 - 13 Jan 2026
17 Feb 2026 - 24 Feb 2026
17 Mär 2026 - 24 Mär 2026
14 Apr 2026 - 21 Apr 2026
p.P. 7508 EUR
07 Feb 2026 - 14 Feb 2026
07 Mär 2026 - 14 Mär 2026
p.P. 8055 EUR
08 Mär 2026 - 15 Mär 2026
p.P. 3846 EUR
23 Jan 2026 - 30 Jan 2026
27 Feb 2026 - 06 Mär 2026
27 Mär 2026 - 03 Apr 2026
24 Apr 2026 - 01 Mai 2026
08 Mai 2026 - 15 Mai 2026
p.P. 10451 EUR
16 Dez 2025 - 23 Dez 2025
27 Jan 2026 - 03 Feb 2026
10 Feb 2026 - 17 Feb 2026
24 Feb 2026 - 03 Mär 2026
10 Mär 2026 - 17 Mär 2026
p.P. 9386 EUR
15 Apr 2026 - 22 Apr 2026
29 Apr 2026 - 06 Mai 2026
p.P. 5024 EUR
23 Dez 2025 - 30 Dez 2025
30 Dez 2025 - 06 Jan 2026
p.P. 3431 EUR
p.P. 5478 EUR
11 Dez 2025 - 17 Dez 2025
25 Dez 2025 - 31 Dez 2025
08 Jan 2026 - 14 Jan 2026
22 Jan 2026 - 28 Jan 2026
05 Feb 2026 - 11 Feb 2026
p.P. 7290 EUR
28 Mär 2026 - 04 Apr 2026
23 Mai 2026 - 30 Mai 2026
06 Jun 2026 - 13 Jun 2026
p.P. 7555 EUR
p.P. 6265 EUR
11 Dez 2025 - 16 Dez 2025
08 Jan 2026 - 13 Jan 2026
05 Feb 2026 - 10 Feb 2026
19 Feb 2026 - 24 Feb 2026
05 Mär 2026 - 10 Mär 2026
p.P. 4894 EUR
11 Dez 2025 - 18 Dez 2025
08 Jan 2026 - 15 Jan 2026
05 Mär 2026 - 12 Mär 2026
02 Apr 2026 - 09 Apr 2026
p.P. 12362 EUR
19 Feb 2026 - 26 Feb 2026
p.P. 4628 EUR
02 Jan 2026 - 08 Jan 2026
16 Jan 2026 - 22 Jan 2026
10 Apr 2026 - 16 Apr 2026
08 Mai 2026 - 14 Mai 2026
p.P. 6909 EUR
22 Mär 2026 - 29 Mär 2026
05 Apr 2026 - 12 Apr 2026
p.P. 8569 EUR
20 Jan 2026 - 27 Jan 2026
03 Feb 2026 - 10 Feb 2026
p.P. 6127 EUR
16 Jan 2026 - 23 Jan 2026
30 Jan 2026 - 06 Feb 2026
p.P. 5320 EUR
29 Mai 2026 - 04 Jun 2026
12 Jun 2026 - 18 Jun 2026
24 Jul 2026 - 30 Jul 2026
07 Aug 2026 - 13 Aug 2026
p.P. 5195 EUR
15 Mär 2026 - 22 Mär 2026
p.P. 8800 EUR
26 Mär 2026 - 02 Apr 2026
09 Apr 2026 - 16 Apr 2026
p.P. 6183 EUR
15 Mär 2026 - 23 Mär 2026
04 Apr 2026 - 11 Apr 2026
16 Mai 2026 - 23 Mai 2026
13 Jun 2026 - 20 Jun 2026
p.P. 7934 EUR
20 Dez 2025 - 24 Dez 2025
17 Jan 2026 - 21 Jan 2026
31 Jan 2026 - 04 Feb 2026
28 Feb 2026 - 04 Mär 2026
14 Mär 2026 - 18 Mär 2026
p.P. 2748 EUR